Şekerbank İhtiyaç Kredisi
Şekerbank ihtiyaç kredisi hesaplama aracı ile Şekerbank kredi faiz oranlarını anında güncel olarak öğrenin.
Şekerbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Şekerbank İhtiyaç Kredisi hesaplama 2025 yılında Kredi Hesapla sitesinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Şekerbank İhtiyaç Kredisi faiz oranları 2025 yılında %6.09 olarak belirlenmiştir. Şekerbank İhtiyaç Kredisi faiz oranları, güncel piyasalara göre anlık olarak değişebilmektedir. Şekerbank İhtiyaç Kredisi hesabı açmak isteyen kişiler bankanın mobil uygulamasından, İnternet şubesinden veya banka şubesine giderek ücretsiz olarak mevduat hesabı açabilirler. 2025 yılında bankaların güncel kredi faiz oranlarını karşılaştırmak ve en uygun faiz oranına başvuru yapmak için kredihesapla.com.tr sitesini kullanabilirsiniz. Bu sayfada yer alan Şekerbank İhtiyaç Kredisi hesaplama bilgileri, bankanın internet sayfasından alınmış olup, kredi oranları ve diğer ücretlerde değişiklik olabilir. Kredi oranları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bankalar maaş müşterilerine daha düşük faiz oranıyla kredi kampanyası yapabilir. En net sonucu başvuru esnasında öğrenebilirsiniz.
Sigorta ve Masraf
Hayat sigortasına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermekte olup 1 yıllık istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya gündelik hastane ek teminatlarını içeren hayat sigortası bedelidir.
Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,575’i kadar olup, %15 oranındaki BSMV dahildir.
Maliyet oranları hesaplanırken sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Kredi kullanım anında, bankanın belirlediği güncel faiz oranları geçerlidir. Banka, kredinin kullanımı için son kararı verme, ek belge isteme, faiz oranını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma haklarını saklı tutar.
İstenen Belgeler
Belgeler, kredi değerlendirmelerinde gerek görülmesi durumunda banka tarafından talep edilmektedir.
Ödeme Planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.692,36 TL | 108,96 | 1.218,00 | 182,70 | 182,70 | 19.891 TL |
2 | 1.692,36 TL | 117,59 | 1.211,36 | 181,70 | 181,70 | 19.773 TL |
3 | 1.692,36 TL | 126,90 | 1.204,20 | 180,63 | 180,63 | 19.647 TL |
4 | 1.692,36 TL | 136,94 | 1.196,48 | 179,47 | 179,47 | 19.510 TL |
5 | 1.692,36 TL | 147,78 | 1.188,14 | 178,22 | 178,22 | 19.362 TL |
6 | 1.692,36 TL | 159,48 | 1.179,14 | 176,87 | 176,87 | 19.202 TL |
7 | 1.692,36 TL | 172,11 | 1.169,42 | 175,41 | 175,41 | 19.030 TL |
8 | 1.692,36 TL | 185,74 | 1.158,94 | 173,84 | 173,84 | 18.845 TL |
9 | 1.692,36 TL | 200,44 | 1.147,63 | 172,14 | 172,14 | 18.644 TL |
10 | 1.692,36 TL | 216,31 | 1.135,42 | 170,31 | 170,31 | 18.428 TL |
11 | 1.692,36 TL | 233,43 | 1.122,25 | 168,34 | 168,34 | 18.194 TL |
12 | 1.692,36 TL | 251,92 | 1.108,03 | 166,21 | 166,21 | 17.942 TL |
13 | 1.692,36 TL | 271,86 | 1.092,69 | 163,90 | 163,90 | 17.671 TL |
14 | 1.692,36 TL | 293,38 | 1.076,14 | 161,42 | 161,42 | 17.377 TL |
15 | 1.692,36 TL | 316,61 | 1.058,27 | 158,74 | 158,74 | 17.061 TL |
16 | 1.692,36 TL | 341,68 | 1.038,99 | 155,85 | 155,85 | 16.719 TL |
17 | 1.692,36 TL | 368,73 | 1.018,18 | 152,73 | 152,73 | 16.350 TL |
18 | 1.692,36 TL | 397,92 | 995,72 | 149,36 | 149,36 | 15.952 TL |
19 | 1.692,36 TL | 429,42 | 971,49 | 145,72 | 145,72 | 15.523 TL |
20 | 1.692,36 TL | 463,42 | 945,34 | 141,80 | 141,80 | 15.059 TL |
21 | 1.692,36 TL | 500,11 | 917,12 | 137,57 | 137,57 | 14.559 TL |
22 | 1.692,36 TL | 539,70 | 886,66 | 133,00 | 133,00 | 14.020 TL |
23 | 1.692,36 TL | 582,43 | 853,79 | 128,07 | 128,07 | 13.437 TL |
24 | 1.692,36 TL | 628,54 | 818,32 | 122,75 | 122,75 | 12.809 TL |
25 | 1.692,36 TL | 678,30 | 780,04 | 117,01 | 117,01 | 12.130 TL |
26 | 1.692,36 TL | 732,00 | 738,74 | 110,81 | 110,81 | 11.398 TL |
27 | 1.692,36 TL | 789,96 | 694,16 | 104,12 | 104,12 | 10.608 TL |
28 | 1.692,36 TL | 852,50 | 646,05 | 96,91 | 96,91 | 9.756 TL |
29 | 1.692,36 TL | 919,99 | 594,13 | 89,12 | 89,12 | 8.836 TL |
30 | 1.692,36 TL | 992,83 | 538,10 | 80,72 | 80,72 | 7.843 TL |
31 | 1.692,36 TL | 1.071,43 | 477,64 | 71,65 | 71,65 | 6.772 TL |
32 | 1.692,36 TL | 1.156,25 | 412,39 | 61,86 | 61,86 | 5.615 TL |
33 | 1.692,36 TL | 1.247,79 | 341,97 | 51,30 | 51,30 | 4.368 TL |
34 | 1.692,36 TL | 1.346,58 | 265,98 | 39,90 | 39,90 | 3.021 TL |
35 | 1.692,36 TL | 1.453,19 | 183,98 | 27,60 | 27,60 | 1.568 TL |
36 | 1.692,36 TL | 1.568,24 | 95,48 | 14,32 | 14,32 | 0 TL |
Şekerbank İhtiyaç Kredisi hesaplama nasıl yapılır?
Şekerbank İhtiyaç Kredisi hesaplamayı kredihesapla.com.tr sitesinde yer alan kredi hesaplama araçlarını ücretsiz olarak kullanabilir, güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Güncel Şekerbank İhtiyaç Kredisi faiz oranları 2025 yılında %6.09 olarak belirlenmiştir. Güncel piyasa koşullarına anlık olarak faiz oranları değişkenlik gösterebilir.
Şekerbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı yüzde kaç?
Şekerbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı 2025 yılı güncel %6.09 olarak belirlendi. Güncel piyasa koşullarına göre faiz oranı anlık olarak değişkenlik gösterebilir.h
Şekerbank İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Şekerbank İhtiyaç Kredisi başvurusunu 18 yaşından büyük herkes yapabilir. kredihesapla.com.tr Şekerbank İhtiyaç Kredisi sayfası üzerinden kredi başvurusu kolaylıkla yapılabildiği gibi, banka şubesinden de kredi başvurusunu kimlik belgesi ve gelir belgesi ile bankaya iletebilirsiniz. Ayrıca Şekerbank İhtiyaç Kredisi mobil uygulama veya bankanın internet şubesi üzerinden kredi başvurusunu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Şekerbank İhtiyaç Kredisi ne kadar sürede onaylanır?
Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi başvurunuzu bankaya gönderdiğiniz anda banka başvuruyu değerlendirmeye almaktadır. Şekerbank İhtiyaç Kredisi başvurusu kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bankada geçmiş hareketleriniz bulunuyor ve kredi notunuz iyi seviyedeyse başvuru genellikle 3 iş günü içerisinde onaylanır.
Şekerbank İhtiyaç Kredisi en fazla ne kadar çıkar?
Yasal sınırlamalar gereği, kredi ödemelerin belgelenebilir gelirinin %50'sini geçemez. Şekerbank İhtiyaç Kredisini de bu yasal düzenleme uygun şekilde alabilirsiniz. Yani eğer 30.000 TL geliriniz varsa, kredi ödemeniz en fazla 15.000 TL olabilir.
Şekerbank İhtiyaç Kredisi alabilmek için kredi notu kaç olmalı?
Şekerbank İhtiyaç Kredisi başvurusunu 18 yaşından büyük herkes yapabilir. kredihesapla.com.tr Şekerbank İhtiyaç Kredisi sayfası üzerinden kredi başvurusu kolaylıkla yapılabildiği gibi, banka şubesinden de kredi başvurusunu kimlik belgesi ve gelir belgesi ile bankaya iletebilirsiniz. Ayrıca Şekerbank İhtiyaç Kredisi mobil uygulama veya bankanın internet şubesi üzerinden kredi başvurusunu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.her zaman avantajlı ve uygun faiz oranlarıyla verilmektedir. Şekerbank İhtiyaç Kredisi başvurusunun onaylanması için kredi notunuzun iyi seviyede olması gerekmektedir. Kredi notu, bankacılık sisteminde ödemelerinizin ne kadar düzenli olarak yapıldığını göstermektedir. Riskli grupta yer alan kişilerin kredi başvurularının onaylanma ihtimali düşüktür. Bankalardan kredi çekebilmeniz için kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.